2016~2017学年第二学期3月份主要教学工作安排
信息来源:【教务处】 更新时间:【2017-2-22 9:48:47】 阅读:【0】次
序号 | 工 作 内 容 | 起止周数 | 时 间 | 负 责 单 位 |
1 | 召开本学期第一次教学工作例会 | 第1周 | 2017年3月 | 教务处 |
2 | 组织开学教学准备与日常教学秩序检查 | 第1周 | 教务处 | |
3 | 安排课程重修 | 第1周 | 学籍管理科、教务科 | |
4 | 安排2015级学生修读辅修和双学位相关事宜 | 第1周 | 学籍管理科、各学院 | |
5 | 遴选2016级石油之光实验班学生 | 第1周 | 教学研究科、相关学院 | |
6 | 发放春季教材 | 第1周 | 教材科 | |
7 | 申报第八届省级教学成果奖 | 第1周 | 教学研究科 | |
8 | 订制2017届毕业生学历学位证书 | 第1-2周 | 学生信息服务中心 | |
9 | 组织2016-2017学年第一学期不及格课程补考 | 第1-2周 | 考试中心、各学院 | |
10 | 2017年实习安排与运行经费预算 | 第1-3周 | 实践教学科 | |
11 | 制订全校学科竞赛计划及相关竞赛实施方案 | 第1-3周 | 实践教学科 | |
12 | 安排2017年本科学生转专业相关工作 | 第1-3周 | 学籍管理科、各学院 | |
13 | 各学院成绩录入情况检查与学籍异动 | 第1-8周 | 学籍管理科 | |
14 | MOOCS立项申报及制作 | 第1-19周 | 教师发展中心 | |
15 | 召开教学督导工作会议,安排和布置本学期教学督导工作 | 第2周 | 质量评估中心 | |
16 | 组织全国大学英语四、六级考试网上报名 | 第2-4周 | 考试中心、各学院 | |
17 | 2013级和2014级本科学生辅修、2014级双学士学位教学安排 | 第3周 | 教务科、相关学院 | |
18 | 报送本学期实验课表、进度表 | 第3周 | 实践教学科、相关学院 | |
19 | 2017届毕业设计(论文)前期工作准备、开题情况检查 | 第3周 | 实践教学科 | |
20 | 组织青年教师教学水平认证 | 第3-4周 | 质量评估中心 | |
21 | 核对毕业生信息(含图像信息) | 第3-4周 | 学生信息服务中心 | |
22 | 清理并汇总毕业生学籍数据 | 第3-4周 | 学生信息服务中心 | |
23 | 验收研究性示范教学课程 | 第3-6周 | 教学研究科 | |
24 | 组织全国英语专业八级考试 | 第4周 | 考试中心 | |
25 | 召开第一次教学信息员座谈会 | 第4周 | 质量评估中心 | |
26 | 组织第二批双语示范课申报 | 第4周 | 教学研究科、相关学院 | |
27 | 组织新办专业评估与验收 | 第4周 | 教学研究科、相关学院 | |
28 | 安排2016-2017学年第二学期选课退课与清班相关工作 | 第4-5周 | 教务科 | |
29 | 召开本学期第二次教学工作例会 | 第5周 | 教务处 | |
30 | 启动2017级本科专业人才培养方案修订工作 | 第5周 | 教学研究科 | |
31 | 召开督导工作交流会 | 第5周 | 质量评估中心 | |
32 | 组织全国计算机等级考试 | 第5-6周 | 考试中心、计科学院 | |
33 | 组织2017年全国大学生数学建模竞赛、电子设计竞赛培训 | 第5-7周 | 实践教学科、相关学院 | |
34 | 组织毕业生图像信息更改 | 第5-8周 | 学生信息服务中心 | |
35 | 组织全国大学生英语竞赛初赛 | 第6周 | 实践教学科 | |
36 | 对新增学士学位授权点进行审核评估 | 第6周 | 教学研究科、相关学院 | |
37 | 组织开展学业警示工作 | 第6周 | 学籍管理科、各学院 | |
38 | 组织优秀大学生海外游学计划项目 | 第6周 | 教师发展中心、相关学院 |
- 上一篇文章:2016~2017学年第二学期4月份主要教学工作安排
- 下一篇文章: 2016~2017学年第一学期元月份主要教学工作安排