2017~2018学年第一学期9月份主要教学工作安排
信息来源:【教务处】 更新时间:【2017-9-14 10:09:45】 阅读:【0】次
序号 | 工 作 内 容 | 起止周数 | 时间 | 负 责 单 位 |
1 | 开学教学准备及日常教学秩序检查 | 第1周 | 9月 | 教务处、各学院 |
2 | 印发2016-2017学年第二学期网评结果及综述 | 第1周 | 质量评估中心 | |
3 | 秋季教材供应与发放 | 第1周 | 教材科 | |
4 | 下半年实习计划审核及经费划拨 | 第1周 | 实践教学科 | |
5 | 重修报名与教学安排 | 第1周 | 学籍管理科、教务科 | |
6 | 国家在线开放课程申报 | 第1周 | 教师发展中心 | |
7 | 第二阶段学士学位证书发放、学位电子注册数据上报 | 第1-2周 | 学生信息服务中心 | |
8 | 2015级学习困难学生专业调整 | 第1-2周 | 教务处、各学院 | |
9 | 召开教学督导工作会议,安排和布置本学期教学督导工作 | 第1-2周 | 质量评估中心 | |
10 | 第十七批青年教师教学水平认证工作 | 第1-2周 | 质量评估中心、各学院 | |
11 | 2016~2017学年第二学期课程补考 | 第1-2周 | 考试中心、各学院 | |
12 | 全国大学英语四、六级考试网上报名 | 第1-2周 | 考试中心、各学院 | |
13 | 2015、2016级产业计划、卓越计划实验班学生遴选 | 第1-3周 | 教学研究科、相关学院 | |
14 | 2016-2017学年教学质量优秀奖、优秀教学管理工作者、教学工作突出贡献奖和任大龙奖教金评选与表彰 | 第1-3周 | 质量评估中心 | |
15 | 教学资料规整检查 | 第1-4周 | 质量评估中心、各学院 | |
16 | 安排水平认证工作 | 第1-4周 | 质量评估中心、各学院 | |
17 | 组织实施优秀大学生海外游学计划 | 第1-4周 | 教师发展中心 | |
18 | 组织2017年秋季学期教师网络培训 | 第1-4周 | 教师发展中心 | |
19 | 第一批研究性教学示范课结题验收 | 第1-4周 | 教学研究科 | |
20 | 2017届毕业论文学术不端行为抽检工作 | 第1-5周 | 实践教学科 | |
21 | 2017年省级优秀学士学位论文评审上报工作 | 第1-5周 | 实践教学科、各学院 | |
22 | 2013级(五年制)~2016级学生学籍异动 | 第1-8周 | 学籍管理科、各学院 | |
23 | 应届本科生推荐免试攻读硕士研究生工作 | 第1-8周 | 教务处、研究生院、各学院 | |
24 | 全国大学生数学建模竞赛、电子设计竞赛和互联网+创新创业大赛 | 第2周 | 实践教学科、相关学院 | |
25 | 工程教育专业认证申报 | 第2周 | 质量评估中心 | |
26 | 师范专业教育实习、医学专业临床实习 | 第2-3周 | 实践教学科、相关学院 | |
27 | 学生学年电子注册数据整理 | 第2-3周 | 学生信息服务中心 | |
28 | 2017级新生入库及专升本学生入库 | 第2-3周 | 学籍管理科 | |
29 | 新生编班调整 | 第2-3周 | 学生信息服务中心 | |
30 | 上学期成绩专项检查及通报 | 第2-4周 | 学籍管理科 | |
31 | 启动2017-2018学年任大龙奖教金评选活动 | 第2-4周 | 质量评估中心、各学院 | |
32 | 制订本学期实验进度表和课表 | 第3周 | 实践教学科 | |
33 | 全国大学生计算机等级考试 | 第3周 | 考试中心、计科学院 | |
34 | 2017届毕业生成绩归档 | 第3-4周 | 学籍管理科、各学院 | |
35 | 下达公选课名单,公选课开课 | 第3-4周 | 教务科、各学院 | |
36 | 新生开学检查 | 第3-4周 | 教务科、各学院 | |
37 | 2017级新生学籍电子注册(本科) | 第3-4周 | 学生信息服务中心 | |
38 | 2017届毕业生发放名册归档 | 第3-4周 | 学生信息服务中心 | |
39 | 教学信息员第一次工作会议 | 第4周 | 质量评估中心、各学院 | |
40 | 布置2017年学年电子注册工作 | 第4周 | 学生信息服务中心 | |
41 | 毕业生图像采集数据整理、工作协调 | 第4周 | 学生信息服务中心 | |
42 | 2013级(五年制)~2016级学生学籍处理 | 第4-5周 | 学籍管理科、各学院 |
- 上一篇文章: 2017~2018学年第一学期10月份主要教学工作安排
- 下一篇文章:2017~2018学年第一学期8月份主要教学工作安排