近两年就业率较低的本科专业名单
信息来源:【教育部高等教育司】 更新时间:【2015-1-25 10:07:30】 阅读:【0】次
2014年7月16日
为了加强对高校专业设置的宏观管理,引导高校主动调整学科专业结构,我司整理了近两年(2012、2013年)全国和分省的就业率较低的本科专业名单,现公布如下。
按照《普通高等学校本科专业设置管理规定》要求,高校设置专业须有稳定的社会人才需求,请各高校在申报专业时参考全国、分省(市、自治区)的就业率较低的本科专业名单,充分考虑国家和地方经济社会发展需求,避免盲目布点、重复设置。
请各教育主管部门对就业率较低的专业进行布点控制,综合应用规划、政策指导和资源配置等措施,促进高校优化专业结构,加强专业内涵建设。
近两年全国就业率较低的本科专业名单
食品卫生与营养学 | 生物科学 | 旅游管理 |
社会体育指导与管理 | 市场营销 | 动画 |
知识产权 | 广播电视编导 | 表演 |
艺术设计学 | 播音与主持艺术 | 音乐表演 |
电子商务 | 贸易经济 | 公共事业管理 |
近两年各地就业率较低的本科专业名单
序号 | 省份 | 专业名称 |
1. | 北京 | 音乐学、社会学、法学、公共事业管理、应用物理学、新闻学、国际经济与贸易、表演、工商管理、经济学 |
2. | 天津 | 药物制剂、作曲与作曲技术理论、历史学、针灸推拿学、文物与博物馆学、化学生物学、测绘工程、教育学 |
3. | 河北 | 通信工程、电气工程及其自动化、汉语言文学、土木工程、英语、电子信息工程、工程管理、法学、计算机科学与技术、会计学 |
4. | 山西 | 音乐学、英语、旅游管理、经济学、学前教育、计算机科学与技术、行政管理、社会体育指导与管理、市场营销、美术学 |
5. | 内蒙古 | 播音与主持艺术、社会学、农村区域发展、生态学、蒙古语、艺术设计学、法学、英语、计算机科学与技术、会计学 |
6. | 辽宁 | 数学与应用数学、艺术设计学、表演、广告学、音乐表演、护理学、广播电视编导 |
7. | 吉林 | 英语、市场营销、计算机科学与技术、艺术设计学、国际经济与贸易、日语、工商管理、汉语言文学、美术学、动画 |
8. | 黑龙江 | 播音与主持艺术、武术与民族传统体育、摄影、运动训练、表演、体育教育、音乐表演 |
9. | 上海 | 汉语言文学、工业设计、法学、软件工程、行政管理、物流管理、公共事业管理、电子商务、市场营销、数学与应用数学 |
10. | 江苏 | 应用心理学、园艺、旅游管理、汉语国际教育、社会工作、纺织工程、工业设计、社会体育指导与管理 |
11. | 浙江 | 英语、古典文献学、信息管理与信息系统、电子信息工程、汉语言文学、哲学、市场营销、财务管理、法学、文秘教育 |
12. | 安徽 | 应用心理学、工程管理、法学、信息与计算科学、国际经济与贸易、动画、公共事业管理、计算机科学与技术、金融工程、信息管理与信息系统 |
13. | 福建 | 社会学、法学、汉语言文学、行政管理、体育教育、政治学与行政学、数学与应用数学、教育学、应用心理学、信息工程 |
14. | 江西 | 秘书学、翻译、动画、资产评估 |
15. | 山东 | 音乐表演、应用心理学、音乐学、公共事业管理、艺术设计学、汉语言文学 |
16. | 河南 | 法学、应用心理学、汉语国际教育、应用物理学、人力资源管理 |
17. | 湖北 | 中西医临床医学、法学、口腔医学、动画、中医学、金融工程、土地资源管理、音乐表演、社会体育指导与管理、音乐学 |
18. | 湖南 | 计算机科学与技术、英语、市场营销、国际经济与贸易、法学、旅游管理、信息与计算科学、汉语言文学、会计学、工商管理 |
19. | 广东 | 表演、应用心理学、新闻学、美术学、公共事业管理、汉语言文学、治安学、考古学、音乐表演、资源环境科学 |
20. | 广西 | 市场营销、英语、计算机科学与技术、国际经济与贸易、社会体育指导与管理、法学、化学、应用心理学 |
21. | 海南 | 化学、计算机科学与技术、数学与应用数学、物理学、网络工程、法学 |
22. | 重庆 | 戏剧影视导演、法医学、戏剧影视美术设计、地理信息系统、农林经济管理 |
23. | 四川 | 材料物理、地理信息科学、交通工程、教育学、物业管理、文物与博物馆学、西班牙语、辐射防护与核安全、文化产业管理、心理学 |
24. | 贵州 | 播音与主持艺术、行政管理、土地资源管理、运动训练、工业设计 |
25. | 云南 | 动画、体育教育、生物科学、教育技术学、物理学、美术学、英语、汉语言文学、思想政治教育、公共事业管理 |
26. | 西藏 | 档案学、历史学 |
27. | 陕西 | 音乐表演 |
28. | 甘肃 | 英语、汉语言文学、经济学、艺术设计学 |
29. | 青海 | 音乐表演、经济学、旅游管理 |
30. | 宁夏 | 农业水利工程、数学与应用数学、日语、工商管理、信息管理与信息系统、公共事业管理、广告学、信息与计算科学、美术学、信息工程 |
31. | 新疆 | 应用物理学、法学、社会体育、小学教育、物理学、应用化学、美术学、生物技术、计算机科学与技术、新闻学 |
32. | 新疆生产建设兵团 | 广播电视新闻学、汉语言文学、化学、中国少数民族语言文学 |
- 上一篇文章:教育部2015年工作要点
- 下一篇文章:张大良:改革创新 努力构建具有区域特色的现代应用性高等教育体系