长江大学2014~2015学年校历
信息来源:【教务科】 更新时间:【2015-1-20 15:55:06】 阅读:【0】次
月份 | 星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
九 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1、2014级新生9月10 –11 日报到注册, 12–16日入学教育及军事理论与军事训练,9月17日正式上课。其它各年级学生 8月30–31日报到注册,9月1 日正式上课。 2、9月8日为中秋节法定节假日。 3、10月1–7日国庆节放假七天。10月1–3日为国庆节法定节假日,4–5日正常双休日,9月28日、10月11日双休日调休。9月28日上10月6日的课,10月11日上10月7日的课。 4、元月1日为元旦法定节假日。 5、 第8-9周秋季运动会(具体举行时间另行通知)。全校除一工部2014级学生外其它各年级学生停课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十 | 5 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | ||
十一 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十二 | 14 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
元 | 18 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | |
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
元月26日— 3月8日为寒假时间 |
月份 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
三 | 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、3月7–8日各年级学生报到注册,3月9日正式上课。 2、4月5日为清明节法定节假日。 3、 5月1日为五一法定节假日。 4、6月20日为端午节法定节假日。 5、第6周春季运动会(具体举行时间另行通知)。一工部2014级学生停课,其它各年级学生照常上课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 7、社会实践统一安排在假期。
2015年元旦、清明、五一、端午节以国务院及校办放假通知为准。 |
2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
四 | 4 | 30 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
7 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
8 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | ||
五 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
12 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
六 | 13 | 1/6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
16 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
七 | 17 | 29 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
18 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7月13日—8月30日为暑假时间 |
- 上一篇文章:长江大学2013~2014学年校历
- 下一篇文章:没有了