长江大学2013~2014学年校历
信息来源:【教务科】 更新时间:【2015-1-21 16:03:40】 阅读:【0】次
月份 | 星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
九 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、2013级新生9月3–4日报到注册,5–8日入学及国防教育,9 日正式上课。其它各年级学生8月31– 9月1日报到注册,9月2日正式上课。 2、9月19–21日中秋节放假三天。9月22日公休日调至9月20日,9月22日上9月20日的课。 3、10月1–7日国庆节放假七天。10月1–3日为国庆节法定节假日,5–6日正常双休日,9月29日、10月12日双休日调休。9月29日上10月4日的课,10月12日上10月7日的课。· 4、元月1日为元旦法定节假日。 5、10月31–11月2日秋季运动会。全校除一工部2013级学生外其它各年级学生停课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
十 | 5 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
9 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | ||
十一 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | ||
十二 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
元 | 18 | 30 | 31 | 1/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
元月13日—2月16日为寒假时间 |
月份 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
二 | 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1、 2月15–16日各年级学生报到注册,2月17日正式上课。 2、4月5日为清明节法定节假日。 3、 5月1日为五一法定节假日。 4、6月2日为端午节法定节假日。 5、4月11 日春季运动会。一工部2013级学生停课,其它各年级学生照常上课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 7、社会实践统一安排在假期。
2014年元旦、清明、五一、端午节以国务院及校办放假调休通知为准。 |
2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | ||
三 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
6 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
四 | 7 | 31 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
9 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
10 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
五 | 11 | 28 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | |
12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
15 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | ||
六 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
七 | 20 | 30 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
21 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
7月14日—8月31日为暑假时间 |
- 上一篇文章:长江大学2012~2013学年校历
- 下一篇文章:长江大学2014~2015学年校历