长江大学2012~2013学年校历
信息来源:【教务科】 更新时间:【2015-1-22 16:09:45】 阅读:【0】次
月份 | 星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
八 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 1、2012级新生9月3–4日报到注册,9月5–8日入学及国防教育,9月10日正式上课。其它各年级学生8月25– 26日报到注册,8月27日正式上课。 2、9月30日、10月1-7日中秋节、国庆节放假八天。 9月29公休日调休至10月4日,9月29日上10月4日的课。9月30日中秋节,9月30日公休日调休至10月5日。10月1–3日为国庆节法定节假日。10月6-7日为公休日。 3、元月1日为元旦法定节假日。 4、10月25–27日秋季运动会。全校除一工部2012级学生外其它各年级学生停课。 5、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 |
九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
4 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
5 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十 | 6 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
十一 | 10 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | |
11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
13 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
14 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | ||
十二 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
元 | 19 | 31 | 1/元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
20 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
21 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
元月21日—2月24日为寒假时间 |
月份 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
二 | 1 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1/3 | 2 | 3 | 1、 2月23 –24日各年级学生报到注册,2月25日正式上课。 2、4月4日为清明节法定节假日。 3、 5月1日为五一法定节假日。 4、6月12日为端午节法定节假日。 5、4月26日春季运动会。一工部2012级学生停课,其它各年级学生照常上课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 7、社会实践统一安排在假期。
2013年元旦、清明、五一、端午节以国务院及校办放假调休通知为准。 |
三 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
四 | 6 | 1/4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
五 | 10 | 29 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | ||
六 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
七 | 19 | 1/7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
7月15日—9月1日为暑假时间 |
- 上一篇文章:长江大学2011~2012学年校历
- 下一篇文章:长江大学2013~2014学年校历