长江大学2011~2012学年校历
信息来源:【教务科】 更新时间:【2015-1-24 16:30:46】 阅读:【0】次
月份 | 星期周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
八 | 1 | 29/8 | 30 | 31 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 1、2011级新生9月5–6日报到注册,9月7–10日入学及国防教育,9月13日正式上课。其它各年级学生8月27– 28日报到注册,8月29日正式上课。 2、9月10–12日中秋节放假三天。9月12日为中秋节法定节假日。 2、10月1–7日国庆节放假七天。10月1–3日为国庆节法定节假日。10月1–2日公休日调至10月4–5日。10月8–9日公休日调至10月6–7日,10月8–9日上10月6-7日的课。 3、元月1日为元旦法定节假日。 4、10月21–22日秋季运动会。全校除一工部2011级学生外其它各年级学生停课。 5、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 |
九 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | ||
十 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
十一 | 10 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
十二 | 14 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | ||
元 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
元月9日—2月12日为寒假时间 |
月份 | 星期 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
二 | 1 | 13/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1、 2月11 –12日各年级学生报到注册,2月13日正式上课。 2、4月4日为清明节法定节假日。 3、 5月1日为五一法定节假日。 4、6月23日为端午节法定节假日。 5、4月13日春季运动会。一工部2011级学生停课,其它各年级学生照常上课。 6、各校区按此时间安排本校区理论教学、实践、实习及考试时间。 7、社会实践统一安排在假期。
2012年元旦、清明、五一、端午节以国务院及校办放假调休通知为准。 |
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
3 | 27 | 28 | 29 | 1/3 | 2 | 3 | 4 | ||
三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
6 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
7 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/4 | ||
四 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
11 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
五 | 12 | 30 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
13 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
15 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
16 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/6 | 2 | 3 | ||
六 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/7 | ||
七 | 21 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
7月9日— 8月26日为暑假时间 |
- 上一篇文章:2015年校历
- 下一篇文章:长江大学2012~2013学年校历